| 商品名 | 販売価格 | キャッチコピー | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| (10.9 インチ(2360 x 1640) スカイブルー) |  ¥44,000(税込) 税抜 ¥40,000 | 【docomo】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト) |  ¥56,100(税込) 税抜 ¥51,000 | 【docomo】 128 GB(SIMロック無し) | 0 | |
| (7.9 インチ(2048 x 1536) スペースグレイ) |  ¥25,850(税込) 税抜 ¥23,500 | 【Wi-Fiモデル】 64 GB | 5 | 買い物かごへ入れる | 
| (4.7 インチ(1334 x 750) ミッドナイト) |  ¥33,550(税込) 税抜 ¥30,500 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 10 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2 インチ(2160 x 1620) スペースグレイ) |  ¥35,750(税込) 税抜 ¥32,500 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (4.7 インチ(1334 x 750) ブラック) |  ¥17,050(税込) 税抜 ¥15,500 | 【docomo】 64 GB | 0 | |
| (6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト) |  ¥70,400(税込) 税抜 ¥64,000 | 【docomo】 128 GB(SIMロック無し) | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブルー) |  ¥28,050(税込) 税抜 ¥25,500 | 【docomo】 128 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (4.7 インチ(1334 x 750) ブラック) |  ¥17,050(税込) 税抜 ¥15,500 | 【au】 64 GB | 0 | |
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ミッドナイト) |  ¥47,300(税込) 税抜 ¥43,000 | 【au】 128 GB(SIMロック無し) | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブラック) |  ¥26,950(税込) 税抜 ¥24,500 | 【docomo】 128 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2 インチ(2160 x 1620) スペースグレイ) |  ¥36,300(税込) 税抜 ¥33,000 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (11 インチ(2388 x 1668) シルバー) |  ¥61,600(税込) 税抜 ¥56,000 | 【docomo】 128 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2インチ(2160 x 1620) スペースグレイ) |  ¥25,300(税込) 税抜 ¥23,000 | 【au】 32 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (4.7 インチ(1334 x 750) ブラック) |  ¥17,050(税込) 税抜 ¥15,500 | 【au】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (4.7 インチ(1334 x 750) ホワイト) |  ¥16,500(税込) 税抜 ¥15,000 | 【docomo】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (4.7 インチ(1334 x 750) ホワイト) |  ¥18,150(税込) 税抜 ¥16,500 | 【docomo】 64 GB | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (11 インチ(2388 x 1668) シルバー) |  ¥81,400(税込) 税抜 ¥74,000 | 【docomo】 128 GB(SIMロック無し) | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト) |  ¥55,000(税込) 税抜 ¥50,000 | 【docomo】 128 GB(SIMロック無し) | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) ミッドナイト) |  ¥55,000(税込) 税抜 ¥50,000 | 【docomo】 128 GB(SIMロック無し) | 2 | 買い物かごへ入れる | 
 
		
 
					 
					 
						
					

