| 商品名 | 販売価格 | キャッチコピー | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| (10.2インチ(2160 x 1620) スペースグレイ) |  ¥25,850(税込) 税抜 ¥23,500 | 【docomo】 32 GB | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2インチ(2160 x 1620) スペースグレイ) |  ¥25,850(税込) 税抜 ¥23,500 | 【docomo】 32 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (7.9 インチ(2048 x 1536) スペースグレイ) |  ¥25,850(税込) 税抜 ¥23,500 | 【Wi-Fiモデル】 64 GB | 5 | 買い物かごへ入れる | 
| (7.9 インチ(2048 x 1536) シルバー) |  ¥26,950(税込) 税抜 ¥24,500 | 【docomo】 64 GB | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブラック) |  ¥26,950(税込) 税抜 ¥24,500 | 【docomo】 128 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
|  ¥27,500(税込) 税抜 ¥25,000 | 20 | 買い物かごへ入れる | ||
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブラック) |  ¥27,500(税込) 税抜 ¥25,000 | 【docomo】 128 GB | 0 | |
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブルー) |  ¥27,500(税込) 税抜 ¥25,000 | 【docomo】 128 GB | 0 | |
| (7.9 インチ(2048 x 1536) シルバー) |  ¥27,500(税込) 税抜 ¥25,000 | 【docomo】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2インチ(2160 x 1620) シルバー) |  ¥28,050(税込) 税抜 ¥25,500 | 【au】 32 GB | 3 | 買い物かごへ入れる | 
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブルー) |  ¥28,050(税込) 税抜 ¥25,500 | 【docomo】 128 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) ブラック) |  ¥28,600(税込) 税抜 ¥26,000 | 【au】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブラック) |  ¥28,600(税込) 税抜 ¥26,000 | 【docomo】 128 GB | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (7.9 インチ(2048 x 1536) スペースグレイ) |  ¥28,600(税込) 税抜 ¥26,000 | 【au】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2インチ(2160 x 1620) シルバー) |  ¥29,150(税込) 税抜 ¥26,500 | 【docomo】 32 GB | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (4.7 インチ(1334 x 750) スターライト) |  ¥29,150(税込) 税抜 ¥26,500 | 【docomo】 64 GB(SIMロック無し) | 0 | |
| (10.2インチ(2160 x 1620) スペースグレイ) |  ¥29,700(税込) 税抜 ¥27,000 | 【au】 32 GB | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2インチ(2160 x 1620) シルバー) |  ¥29,700(税込) 税抜 ¥27,000 | 【au】 32 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) ブラック) |  ¥29,700(税込) 税抜 ¥27,000 | 【au】 64 GB | 0 | |
| (10.2インチ(2160 x 1620) シルバー) |  ¥29,700(税込) 税抜 ¥27,000 | 【docomo】 32 GB | 4 | 買い物かごへ入れる | 
 
		
 
					 
					 
						
					


