| 商品名 | 販売価格 | キャッチコピー | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| (10.2 インチ(2160 x 1620) スペースグレイ) |  ¥37,950(税込) 税抜 ¥34,500 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 3 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2 インチ(2160 x 1620) シルバー) |  ¥37,950(税込) 税抜 ¥34,500 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) ブラック) |  ¥38,500(税込) 税抜 ¥35,000 | 【docomo】 64 GB | 0 | |
| (6.1 インチ(2532 x 1170) ホワイト) |  ¥38,500(税込) 税抜 ¥35,000 | 【docomo】 64 GB | 0 | |
| (6.1 インチ(2532 x 1170) ブラック) |  ¥39,050(税込) 税抜 ¥35,500 | 【docomo】 64 GB | 0 | |
| (10.2 インチ(2160 x 1620) シルバー) |  ¥39,050(税込) 税抜 ¥35,500 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.2 インチ(2160 x 1620) シルバー) |  ¥40,150(税込) 税抜 ¥36,500 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 4 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.9 インチ(2360 x 1640) スカイブルー) |  ¥43,450(税込) 税抜 ¥39,500 | 【docomo】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (11 インチ(2388 x 1668) スペースグレイ) |  ¥43,450(税込) 税抜 ¥39,500 | 【Wi-Fiモデル】 128 GB | 0 | |
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ブルー) |  ¥44,000(税込) 税抜 ¥40,000 | 【docomo】 128 GB | 0 | |
| (11 インチ(2388 x 1668) シルバー) |  ¥44,000(税込) 税抜 ¥40,000 | 【docomo】 64 GB | 3 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.9 インチ(2360 x 1640) スカイブルー) |  ¥44,000(税込) 税抜 ¥40,000 | 【docomo】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ミッドナイト) |  ¥44,550(税込) 税抜 ¥40,500 | 【au】 128 GB(SIMロック無し) | 3 | 買い物かごへ入れる | 
| (11 インチ(2388 x 1668) シルバー) |  ¥45,100(税込) 税抜 ¥41,000 | 【docomo】 64 GB | 1 | 買い物かごへ入れる | 
| (5.4 インチ(2340 x 1080) ミッドナイト) |  ¥45,100(税込) 税抜 ¥41,000 | 【au】 128 GB(SIMロック無し) | 0 | |
| (10.9 インチ(2360 x 1640) スカイブルー) |  ¥45,100(税込) 税抜 ¥41,000 | 【docomo】 64 GB | 17 | 買い物かごへ入れる | 
| (10.1 インチ(2360 x 1640) シルバー) |  ¥45,650(税込) 税抜 ¥41,500 | 【au】 64 GB(SIMロック無し) | 2 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト) |  ¥45,650(税込) 税抜 ¥41,500 | 【docomo】 128 GB(SIMロック無し) | 0 | |
| (10.9 インチ(2360 x 1640) スカイブルー) |  ¥46,200(税込) 税抜 ¥42,000 | 【docomo】 64 GB | 8 | 買い物かごへ入れる | 
| (6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト) |  ¥46,200(税込) 税抜 ¥42,000 | 【docomo】 128 GB(SIMロック無し) | 1 | 買い物かごへ入れる | 
 
		
 
					 
					 
						
					

